Cargador Wallbox de 7kw sin ataduras para estación de carga de vehículos eléctricos del Reino Unido y Francia
Descripción general Tamaño del paquete 48,00 cm * 35,00 cm * 21,00 cm Peso bruto del paquete 7,000 kg Descripción del pr
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | GST7-AC-H01 |
Garantía | 24 meses |
Conector de carga | Conector o enchufe tipo 2 |
Protección de propiedad intelectual | IP54 |
Estándar | IEC 61851-1:2017, IEC 61851-21-2:2018 |
Modo de carga | Plug & Play, RFID, APLICACIÓN / Ocpp 1.6j |
Dimensión del paquete | 480*350*210 |
Instalación | Montado en la pared/pedestal |
Peso bruto | 6 kilos |
Vida útil del enchufe | 10000 veces enchufar y desconectar |
Carga inteligente | Tuya APP / Ocpp 1.6j |
Comunicación | WiFi/LAN/Diente Azul |
Corriente nominal | 16A/32A |
Máximo poder | 7kw/11 kilovatios/22kw |
Tensión nominal | 230V/400V |
RCD | Tipo a + 6mA CC |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 350*220*147mm |
Marca comercial | Ciencia Verde |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8504409999 |
Capacidad de producción | 50000/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 48.00 cm * 35.00 cm * 21.00 cm Peso bruto del paquete 7.000 kgDescripción del Producto
Descripción del ProductoParametros del productoModelo | GS7-AC-H01 | GS11-AC-H01 | GS22-AC-H-1 |
Fuente de alimentación | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
Tensión nominal | 230 V CA | 400 VCA | 400 VCA |
Corriente nominal | 32A | 16A | 32A |
Frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Tensión de salida | 230 VCA | 400 VCA | 400 VCA |
Corriente de salida | 32A | 16A | 32A |
Potencia máxima de salida | 7kW | 11kw | 22kw |
Conector del cable | Tipo 2 | ||
Longitud del cable | 3,5 m 5 m/7,5 m | ||
Modo de control | Plug & Play/tarjeta RFID/Aplicación/OCPP 1.6J | ||
Comunicación | WIFI/Ethernet/Bluetooth/4G | ||
Protección de propiedad intelectual | IP 65 | ||
RCD | 30 mA tipo A + 6 mA CC | ||
Certificado | CE, RoHS | ||
Período de garantía | 24 meses | ||
Dimensiones del paquete | 340* 285*147 milímetros | ||
Peso bruto | 4 kg para 7 kw. 5kg para 11kw y 22kw | ||
Paquete externo | Caja de cartón |
Perfil de la empresa
Pasión, Sinceridad, Profesionalismo.
Sichuan Green Science & Technology Co. Ltd fue fundada en 2016 y está ubicada en la zona nacional de desarrollo de alta tecnología de Chengdu. Nos dedicamos a proporcionar técnicas de paquete y soluciones de productos para la aplicación inteligente, eficiente y segura de recursos energéticos, y para el ahorro de energía y la reducción de emisiones.
Nuestros productos cubren cargadores portátiles, cargadores de CA, cargadores de CC y plataformas de software equipadas con el protocolo OCPP 1.6, brindando un servicio de carga inteligente tanto para hardware como para software. También podemos personalizar productos según la muestra o el concepto de diseño del cliente con precios competitivos en poco tiempo.
Nuestro valor es "Pasión, Sinceridad, Profesionalismo". Aquí podrá disfrutar de un equipo técnico profesional para solucionar sus problemas técnicos; profesionales de ventas entusiastas para ofrecerle la solución más adecuada a sus necesidades; Inspección de fábrica en línea o in situ en cualquier momento. Si tiene alguna necesidad sobre el cargador de vehículos eléctricos, no dude en contactarnos, esperamos tener una relación de beneficio mutuo a largo plazo en un futuro cercano. Estamos aquí para ti !
Algunas instalaciones
Packaging & Shipping
Nuestro contacto
Enviar ahora