Central eléctrica portátil al aire libre de alta capacidad 1843wh
Tamaño del paquete 61,60 cm * 36,20 cm * 48,80 cm Peso bruto del paquete 30,500 kg Estación de energía portátil para ext
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | ENERGÍA2200W |
Capacidad de potencia | 1843wh |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 61,6*36,2*48,8 cm |
Marca comercial | POTENCIA/OEM |
Origen | China (continental) |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 61.60cm * 36.20cm * 48.80cm Peso bruto del paquete 30.500kgDescripción del Producto
Central eléctrica portátil para exteriores de alta capacidad de 1843wh
Modelo | potencia2200 | |
Capacidad de la batería | 1843wh, 576Ah | |
Tipo de célula | Batería LiFePO4 segura | |
Ciclo de vida | 2000 veces >80% | |
La punta del Poder | 4000w | |
Protección de sobrecarga | 2400w/10s, 3000w/500ms | |
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | |
Aporte | Carga del coche | CC 12-24 V/10 A. |
carga solar | 11-60V/10A (máx.500w) con MPPT | |
carga de CA | Máx.1500w | |
Producción | Encendedor | 12V/10A |
Puerto 5521 CC | 12V/3A * 2 uds. | |
USB-A | 5V/204A * 2 uds. | |
USB-A (control de calidad 3.0) | 5V/3A; 9V/3A; 12V/1,5A * 2 uds. | |
TIPO C (PD3.0) | 5V/3A; 9V/3A/12V/3A;15V3A;20V/3A*2 piezas | |
Carga inalámbrica | 15w | |
Salida de CA | 4 piezas | |
Tiempo de cambio de UPS | 30 ms | |
Luz LED | 30w | |
Luz ambiental | 5w * 4 Uds. | |
Tensión de salida nominal | EE. UU./JP: 100 V-120 V; CN/UE/AU/Reino Unido: 220 V-240 V | |
Temperatura de trabajo | -10ºC-45ºC | |
Temperatura de almacenamiento | 0ºC-40ºC | |
Sistema de gestión | BMS | |
Material de la cáscara | ABS+PC, clasificación de fuego 94-V0 | |
Dimensión | 500*280*351 milímetros | |
NOROESTE | Aprox. 25,2 kg | |
Colores | Negro, blanco, rojo, verde, plata, oro. |
Modelo | potencia2200 | |
Capacidad de la batería | 1843wh, 576Ah | |
Tipo de célula | Batería LiFePO4 segura | |
Ciclo de vida | 2000 veces >80% | |
La punta del Poder | 4000w | |
Protección de sobrecarga | 2400w/10s, 3000w/500ms | |
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | |
Aporte | Carga del coche | CC 12-24 V/10 A. |
carga solar | 11-60V/10A (máx.500w) con MPPT | |
carga de CA | Máx.1500w | |
Producción | Encendedor | 12V/10A |
Puerto 5521 CC | 12V/3A * 2 uds. | |
USB-A | 5V/204A * 2 uds. | |
USB-A (control de calidad 3.0) | 5V/3A; 9V/3A; 12V/1,5A * 2 uds. | |
TIPO C (PD3.0) | 5V/3A; 9V/3A/12V/3A;15V3A;20V/3A*2 piezas | |
Carga inalámbrica | 15w | |
Salida de CA | 4 piezas | |
Tiempo de cambio de UPS | 30 ms | |
Luz LED | 30w | |
Luz ambiental | 5w * 4 Uds. | |
Tensión de salida nominal | EE. UU./JP: 100 V-120 V; CN/UE/AU/Reino Unido: 220 V-240 V | |
Temperatura de trabajo | -10ºC-45ºC | |
Temperatura de almacenamiento | 0ºC-40ºC | |
Sistema de gestión | BMS | |
Material de la cáscara | ABS+PC, clasificación de fuego 94-V0 | |
Dimensión | 500*280*351 milímetros | |
NOROESTE | Aprox. 25,2 kg | |
Colores | Negro, blanco, rojo, verde, plata, oro. |
Modelo | potencia2200 | |
Capacidad de la batería | 1843wh, 576Ah | |
Tipo de célula | Batería LiFePO4 segura | |
Ciclo de vida | 2000 veces >80% | |
La punta del Poder | 4000w | |
Protección de sobrecarga | 2400w/10s, 3000w/500ms | |
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | |
Aporte | Carga del coche | CC 12-24 V/10 A. |
carga solar | 11-60V/10A (máx.500w) con MPPT | |
carga de CA | Máx.1500w | |
Producción | Encendedor | 12V/10A |
Puerto 5521 CC | 12V/3A * 2 uds. | |
USB-A | 5V/204A * 2 uds. | |
USB-A (control de calidad 3.0) | 5V/3A; 9V/3A; 12V/1,5A * 2 uds. | |
TIPO C (PD3.0) | 5V/3A; 9V/3A/12V/3A;15V3A;20V/3A*2 piezas | |
Carga inalámbrica | 15w | |
Salida de CA | 4 piezas | |
Tiempo de cambio de UPS | 30 ms | |
Luz LED | 30w | |
Luz ambiental | 5w * 4 Uds. | |
Tensión de salida nominal | EE. UU./JP: 100 V-120 V; CN/UE/AU/Reino Unido: 220 V-240 V | |
Temperatura de trabajo | -10ºC-45ºC | |
Temperatura de almacenamiento | 0ºC-40ºC | |
Sistema de gestión | BMS | |
Material de la cáscara | ABS+PC, clasificación de fuego 94-V0 | |
Dimensión | 500*280*351 milímetros | |
NOROESTE | Aprox. 25,2 kg | |
Colores | Negro, blanco, rojo, verde, plata, oro. |
El inversor bidireccional tiene una función UPS incorporada, que se puede cambiar automáticamente dentro de los 30 ms después de la falla del suministro principal, y está equipado con un protector de sobrecarga de 30 A, y el consumo de energía de derivación es más seguro. Mantenga su suministro eléctrico diario ininterrumpido.Métodos de carga: CA/SOLAR/CAR
Puede cargar Powrise2200 con un solo cable de carga de CA sin ningún adaptador engorroso. También podrás cargarlo mediante cualquier panel solar (MAX 500W) con conectores MC4 del mercado. También está disponible un cargador para automóvil. CARGA RÁPIDA DE CA DE 1500 W* Carga al 85%-90% en 1 hora, ¡LA CENTRAL ELÉCTRICA PORTÁTIL DE CARGA MÁS RÁPIDA DEL MUNDO!* Powrise2200 adopta la tecnología de carga rápida bidireccional mejorada, más rápida que 3 veces la de productos similares. No sólo es rápido, sino también seguro. El sistema interno está diseñado meticulosamente: alta seguridad y practicidad. Adopta una batería LiFePO4 segura de alta velocidad, un sistema de gestión de batería de litio (BMS), un circuito de conversión de energía eficiente, que garantiza seguridad y una vida útil duradera. Carga solar de 500 W Powrise2200 admite carga rápida fotovoltaica de 9 V-54 V, adopta tecnología de carga MPPT de 500 W, compatible con un 90 % de paneles solares con conector MC4; El algoritmo inteligente de seguimiento de máxima potencia detecta el voltaje y la corriente en tiempo real, lo que maximiza la generación de energía solar y le permite cargar al aire libre libremente incluso en días fríos y nublados.13 puertos de salida, 1 plataforma de carga inalámbrica* Cargue 14 dispositivos simultáneamente.* USB*4/ Type-c*2/ DC*2/ AC*4/Cigar*1/Inalámbrico*1
Pantalla de visualización multifunción
La pantalla LCD clara y digital muestra la potencia de salida/entrada en tiempo real de cada función, el tiempo restante y la alarma de función anormal, por lo que la comunicación hombre-máquina se vuelve muy simple. Sistema de gestión de batería inteligente: batería LiFePO4 segura de alta velocidad: sistema de gestión BMS avanzado , seguro y confiable. Incluyendo:Monitor en tiempo real, balance de carga, alarmas y múltiples protectores, para garantizar la larga vida útil de la batería y la seguridad del proceso de uso.
Complementos: Panel solar
Nuestro contacto
Enviar ahora